グランドクローズ!
698 名前:調査隊γ号[] 投稿日:2019/11/29(金) 23:19:10.03 ID:Mqewpa360NIKU [1/2]
2019年 11月末
■ 登録店舗数 8,719 店舗 / 1ヶ月以内更新8,485 (97.3%)店舗 ■
-03 高知
-01 北海道 宮城 群馬 静岡 岡山
==============================(-8)
+01 岩手 愛媛
==============================(+2)
計 -6
699 名前:調査隊γ号[] 投稿日:2019/11/29(金) 23:19:25.57 ID:Mqewpa360NIKU [2/2]
年 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1月 -88 -62 -39 -27 -33 -31 -29 -36 -21 -18
2月 -34 -81 -35 -31 -16 -31 -17 -16 -08 -16
3月 -47 -42 -33 -24 -39 -33 -17 -12 -03 -01
4月 -19 -38 -02 -11 -17 +11 +04 +14 ±00 +01
5月 -61 -49 -39 -57 -22 -25 -22 -18 -33 -28
6月 -32 -30 -51 -21 -37 -23 -25 -32 -12 +01
7月 -10 -24 -06 -01 -05 -13 -03 ±00 +03 +06
8月 -30 -57 -31 -38 -40 +01 +02 -14 -14 +01
9月 -86 -36 -47 -32 -20 -62 -25 -23 ±00 -23
10月 -16 -102 -18 -15 -09 -16 -17 -30 -08 +09
11月 -06 -40 -55 -15 -08 -04 -15 +05 +01 -06
12月 -11 +09 ±00 +06 +03 +23 +37 +32 +41
=============================================
計 -429 -572 -347 -272 -240 -226 -141 -125 -92 -49
728 名前:ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[] 投稿日:2019/12/01(日) 10:07:05.10 ID:3xSoW5An [1/2]
2019 P-WORLD登録店舗数
01/01 9118 前年比-602
02/01 9060 先月比-58
03/01 8995 -65
04/01 8952 -43
05/01 8914 -38
06/01 8874 -40
07/01 8852 -22
08/01 8848 - 4
09/01 8789 -59
10/01 8741 -48
11/01 8725 -16
12/01 8699 -26
トータル -419
729 名前:ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[] 投稿日:2019/12/01(日) 10:08:40.02 ID:3xSoW5An [2/2]
2019 DMMぱちタウン登録店舗数
09/01 9341
10/01 9299 先月比-42
11/01 9277 -22
12/01 9238 -39
0 件のコメント:
コメントを投稿